Подшипник шариковый самоустанавливающийся UY206-2S с эксцентриковым кольцом, применяется на комбайнах, а так же в корпусных подшипниках различной модификации. Гарантия завода-изготовителя — 1 год.
| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 30 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 62 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 35.7 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 35.7 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 16 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 39.7 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 19.5 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 11.2 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,230 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 06215758 | DEUTZ-FAHR |
| 610448.0 | CLAAS |
| 610447.1 | CLAAS |
| EMS000649R | GASPARDO |
| 610448 | NEW HOLLAND |
| 06215768 | DEUTZ-FAHR |
| ES206G2 | SNR |
| EN206 | NSK |
| AEL206 | NTN |
| GRAE30NPPB | INA |
| 16206 | FAG |
| YET206 | SKF |
| JD39103/AZ10045 | JOHN DEERE |
| 445927 | NEW HOLLAND |
| 15.0112062 | ZMAJ |
| 84330042 | NEW HOLLAND |
| AZ10045/JD39103 | JOHN DEERE |
| AZ52407 | JOHN DEERE |
| E1118 | JOHN DEERE |
| 647393.0 | CLAAS |
| 238395.0 | CLAAS |
| 238912.0 | CLAAS |
| 325106 | NEW HOLLAND |
| 80325106 | NEW HOLLAND |
| 6215758 | DEUTZ-FAHR |
| SA 206X30MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.