Подшипник шариковый самоустанавливающийся UY205-2S с эксцентриковым кольцом, применяется на комбайнах, а так же в корпусных подшипниках различной модификации. Гарантия завода-изготовителя — 1 год.
| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 25 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 52 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 31 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 31 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 13.5 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 33.6 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 14 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 7.8 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,140 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 636342.1 | CLAAS |
| 631285.0 | CLAAS |
| 233238.0 | CLAAS |
| 80162836 | NEW HOLLAND |
| 27269 | NEW HOLLAND |
| 80325103 | NEW HOLLAND |
| 636341.0 | CLAAS |
| 06215757 | DEUTZ-FAHR |
| ES205G2 | SNR |
| EN205 | NSK |
| AEL205 | NTN |
| GRAE25NPPB | INA |
| 16205 | FAG |
| YET205 | SKF |
| 15.0112052 | ZMAJ |
| JD10152 | JOHN DEERE |
| 84434989 | NEW HOLLAND |
| AZ10044/JD39102 | JOHN DEERE |
| JD39102/AZ10044 | JOHN DEERE |
| H103264 | JOHN DEERE |
| 9.9036.0 | CLAAS |
| 705063.0 | CLAAS |
| 9390360 | CLAAS |
| SA 205X25MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.