| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 50 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 110 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 66.6 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 66.6 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 22.2 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 68.7 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 61.8 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 38 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 1,860 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| GNE50KRRB | INA |
| AZ35559 | JOHN DEERE |
| AZ19432/AZ35559 | JOHN DEERE |
| AZ19432 | JOHN DEERE |
| EX310G2 | SNR |
| 84057133 | NEW HOLLAND |
| 84026027 | NEW HOLLAND |
| 6294230 | CLAAS |
| 701059.0 | CLAAS |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.