| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 70 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 125 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 85.7 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 68.2 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 23.8 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 87.1 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 62.4 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 44 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 2,500 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| EX214G2 | SNR |
| GE70KRRB | INA |
| YEL214-2F | SKF |
| GE70KRRB | FAFNIR |
| HC 214X70MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.