| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 40 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 80 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 56.3 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 56.3 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 18.3 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 56.6 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 30.7 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 19 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,800 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 621285.0 | CLAAS |
| 239118.0 | CLAAS |
| 238380.0 | CLAAS |
| 233618.0 | CLAAS |
| 212718.0 | CLAAS |
| JD39107 | JOHN DEERE |
| AL13370 | JOHN DEERE |
| 87283097 | NEW HOLLAND |
| 80212609 | NEW HOLLAND |
| 412295M1 | MASSEY FERGUSON |
| YEL208-2F | SKF |
| EW208 | NSK |
| UEL208 | NTN |
| GE40KRRB | INA |
| 36208B | FAG |
| 455805 | NEW HOLLAND |
| 1098010625 | HOLMER |
| 84057307 | NEW HOLLAND |
| GE40KRRB | FAFNIR |
| 00240137 | HORSCH |
| D41705500 | MASSEY FERGUSON |
| H113625 | JOHN DEERE |
| AH139297 | JOHN DEERE |
| 1347233C1 | CASE |
| 13322228C91 | CASE |
| 1994713C1 | CASE |
| 645007.0 | CLAAS |
| 216330.0 | CLAAS |
| EX208G2 | SNR |
| HC 208X40MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.