| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 31.75 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 62 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 36.5 мм |
| Ширина корпуса/фланца (B1) | 48.4 мм |
| Ширина кромки корпуса/фланца (B2) | 16 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 39.7 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 19.5 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 11.2 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,370 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| EX206-20G2 | SNR |
| 619738R91 | CASE |
| JD8558 | JOHN DEERE |
| JD9452 | JOHN DEERE |
| JD10007 | JOHN DEERE |
| AH12125H | JOHN DEERE |
| JD9367 | JOHN DEERE |
| G1104-206KRRB-AS2/V | INA |
| YEL206-104-2F.Y | SKF |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.