| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 45 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 85 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 49.2 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 56.6 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 33.2 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 21.6 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,600 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 9902892105 | FORTSCHRITT |
| 01145623 | DEUTZ-FAHR |
| M-UC209D1 | NTN |
| UC209D1 | NSK |
| 1045-45G | RHP |
| UC209G2 | SNR |
| UC209J7 | FAG |
| YAR209-2F | SKF |
| UC209 | NSK |
| UC209 | NTN |
| 56209 | FAG |
| 216447.0 | CLAAS |
| GYE45KRRB | INA |
| UC 209X45MM | PTI |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.