| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 40 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 80 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 18 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 30.7 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 19 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,350 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| 00240012 | HORSCH |
| 1726208-2RS1 | SKF |
| 208NPPB | INA |
| 580208 | |
| 6208SEE | SNR |
| 76208-2RS | FAG |
| AZ23315 | JOHN DEERE |
| CS208DDU | NSK |
| CS208LLU | NTN |
| EMS000670R | GASPARDO |
| F04010184R | GASPARDO |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.