| Характеристики | |
|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника (d) | 16.256 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 40 мм |
| Ширина подшипника/узла/ступицы (B) | 43.88 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 23.5 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (C) | 14.2 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C₀) | 8.8 кН |
| Бренд | FKL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Масса | 0,220 кг |
Если у вас на руках номер родной детали или обозначение аналога — вы попали правильно. Ниже соответствия из нашей базы применяемости.
| Каталожный номер | Чей номер |
|---|---|
| CA150 | AMAZONE |
| CA130 | AMAZONE |
| Y00513900 | AMAZONE |
| 5203VVAN | BCA |
| 324461A1 | CASE |
| 10161048 | CASE |
| 2200-95 | MORRIS |
| 306007A1 | CASE |
| 40-156 | KRAUSE |
| 465911 | VADERSTAD |
| 5203KPP2 | PEER |
| 5203KYY2 | SKF |
| 7140A | MONOSEM |
| 81101640 | KUHN |
| 822-170C | GREAT PLAINS |
| AN212132 | JOHN DEERE |
| DAC164044-2RS | KOYO |
| F04100150R | GASPARDO |
| FA6001444 | GPZ |
| GA6171 | KINZE |
| GA6615 | KINZE |
| SN7218 | SUNFLOWER |
| AA97285 | JOHN DEERE |
| 900125 | MONOSEM |
| 310926 | HORSCH |
| AC676096 | KVERNELAND |
| 5203 KYY2 | TIMKEN |
| FE-600099 | QUIVOGNE |
| 854003 | CHALLENGER |
Номера и товарные знаки производителей техники приведены исключительно для справки и указания применимости. ООО «ФКЛ» и указанные запасные части не спонсируются и не одобрены этими производителями.
Комплектация по этой позиции не описана в базе — состав поставки уточняйте у менеджера.




Показаны другие позиции этого же раздела в наличии — это не данные о совместных покупках (их в базе пока нет), просто разумное приближение.